HEIL-Digital im Vergleich
Starten Sie mit einem leistungsstarken Partner durch.
Sie entscheiden: Kostenloser Zugang zu meinLager oder zusätzlich erweiterte Funktionen in unserem HEIL-Teilefinder.
eShop meinLager
- Zugang zu meinLager
- Genehmigungsfunktion
- Sammelbestellungen
- Terminbestellungen
- Schnellbestellungen (Bestellliste)
- Artikelvergleich
- Merklisten
- Und vieles mehr
HEIL-Teilefinder
- Genaue Fahrzeug- und Teileidentifikation
- Kostenvoranschläge
- Selbstlernende Fahrzeugakte
- Vorgangsbasiertes Arbeiten
- Funktioniert auch auf mobilen Endgeräten
- Erweiterbar um viele Module, bspw. HEIL-Servicepaket Profi, HaynesPro Ultimate, etc.
- Und vieles mehr
HEIL-App
- Ihre digitale Kundenkarte
- Terminanfrage
- Aktuelle News zu Schulungen oder Aktionen
- Coming soon!
Alle Funktionen auf einen Blick
| KostenlosmeinLager | HEIL-Teilefinder | HEIL-App | |
| Funktionen | |||
| Digitale Kundenkarte | ![]() | ![]() | ![]() |
| Einkäuferverwaltung |
| ![]() | ![]() |
| Genehmigungsverfahren | ![]() | ![]() | ![]() |
| Kundenschulungen online buchen | ![]() | ![]() | ![]() |
| Merklisten | ![]() | ![]() | ![]() |
| Neuigkeiten | ![]() | ![]() | ![]() |
| Produktdatenblätter | ![]() | ![]() | ![]() |
| Sammelbestellungen | ![]() | ![]() | ![]() |
| Schnellbestellungen (Bestellliste) | ![]() | ![]() | ![]() |
| Spracherkennung auf mobilen Geräten | ![]() | ![]() | ![]() |
| Terminanfrage | ![]() | ![]() | ![]() |
| Terminbestellungen | ![]() | ![]() | ![]() |
| Vorgangsbasiertes Arbeiten | ![]() | ![]() | ![]() |
| Bestellung | |||
| Bestandsabfrage | ![]() | ![]() | ![]() |
| Kostenvoranschlag | ![]() | ![]() | ![]() |
| Onlinebestellung | ![]() | ![]() | ![]() |
| Preisabfrage (Einkauf- und Verkaufspreis) | ![]() | ![]() | ![]() |
| Retourenmodul | ![]() | ![]() | ![]() |
| Warenkorb | ![]() | ![]() | ![]() |
| Fahrzeug-/Teileidentifikation | |||
| Anwendungsbezogener Sucheinstieg | ![]() | ![]() | ![]() |
| Artikelvergleich | ![]() | ![]() | ![]() |
| BPW-Achsensuche | ![]() | ![]() | ![]() |
| Data Optimizer Modul | ![]() | ![]() | ![]() |
| Fahrzeugdatenkarte | ![]() | ![]() | ![]() |
| Fahrzeughistorie | ![]() | ![]() | ![]() |
| Fahrzeugidentifikation (PKW) | ![]() | ![]() | ![]() |
| Fahrzeugidentifikation (Nfz via VIN) | ![]() | ![]() | ![]() |
| Mehrfachselektion von Baugruppen | ![]() | ![]() | ![]() |
| Ölfinder | ![]() | ![]() | ![]() |
| Referenznummernsuche | ![]() | ![]() | ![]() |
| Selbstlernende Fahrzeugakte | ![]() | ![]() | ![]() |
| Teileidentifikation | ![]() | ![]() | ![]() |
| Preise | |||
| Grundgebühr | 0,00€ / Quartal | 36,00€ / Quartal | 0,00€ / Quartal |
| HEIL-Servicepaket Profi | ![]() | 29,00 € / Quartal | ![]() |
| HaynesPro Ultimate | ![]() | 159,00 € / Quartal | ![]() |
| TecRMI Pro | ![]() | 202,50 € / Quartal | ![]() |
| DAT-Paket | ![]() | 15,00 € / Quartal | ![]() |
| Alldata Repair | ![]() | 435,00 € / Quartal | ![]() |
| Kostenlos registrieren | Coming soon! |





